Ливерпульский порт
| страна/место Великобритания | |
| город/место Ливерпуль | |
| дата | 15.10.2011 |
| гео-координаты | 53.405801,-2.995762 |
| тэги | паромы, порты |

Ливерпульский порт обеспечивает пассажирское соединение с Ирландией (Дублин) и Островом Мэн(город Дуглас).
Длительность пути на паром из Ливерпуля до Острова Мэн - 2 часа 45 минут, до Дублина - 7, 5 часов.
| имя на компе | DSCN1720.jpg |
| MIME-тип | image/jpeg |
| формат файла | JPG |
| ширина/высота | 3254x2438 px |
| ширина/высота | 800x600 px |
| имя на компе | DSCN1715.jpg |
| MIME-тип | image/jpeg |
| формат файла | JPG |
| ширина/высота | 3151x2361 px |
| ширина/высота | 800x600 px |
| имя на компе | DSCN1716.jpg |
| MIME-тип | image/jpeg |
| формат файла | JPG |
| ширина/высота | 3254x2438 px |
| ширина/высота | 800x600 px |
| имя на компе | DSCN1742.jpg |
| MIME-тип | image/jpeg |
| формат файла | JPG |
| ширина/высота | 3231x2421 px |
| ширина/высота | 800x600 px |
Австрия
Болгария
Великобритания
Германия
Израиль
Испания
Молдавия
Россия
Румыния







