Шлюзы на реке Эйвон в Бристоле
| страна/место Великобритания | |
| город/место Бристоль | |
| дата | 06.08.2014 |
| гео-координаты | 51.449131,-2.623272 |
| тэги | шлюзы |

Пошаговый фотоотчет о прохождении судна через шлюзы из Камберленд бейсин под мостом Брунел. На фото отлично виден уровень воды в шлюзах до открытия ворот и дальнейших процесс выравнивания уровня воды и выхода судна в устье реки Эйвон.
| имя на компе | DSCN3266.JPG |
| MIME-тип | image/jpeg |
| формат файла | JPG |
| ширина/высота | 3638x2726 px |
| ширина/высота | 800x600 px |
| имя на компе | DSCN3271.JPG |
| MIME-тип | image/jpeg |
| формат файла | JPG |
| ширина/высота | 3477x2605 px |
| ширина/высота | 800x600 px |
| имя на компе | DSCN3273.JPG |
| MIME-тип | image/jpeg |
| формат файла | JPG |
| ширина/высота | 3638x2726 px |
| ширина/высота | 800x600 px |
| имя на компе | DSCN3279.JPG |
| MIME-тип | image/jpeg |
| формат файла | JPG |
| ширина/высота | 3596x2694 px |
| ширина/высота | 800x600 px |
| имя на компе | DSCN3277.JPG |
| MIME-тип | image/jpeg |
| формат файла | JPG |
| ширина/высота | 3638x2726 px |
| ширина/высота | 800x600 px |
| имя на компе | DSCN3282.JPG |
| MIME-тип | image/jpeg |
| формат файла | JPG |
| ширина/высота | 3555x2664 px |
| ширина/высота | 800x600 px |
| имя на компе | DSCN3285.JPG |
| MIME-тип | image/jpeg |
| формат файла | JPG |
| ширина/высота | 3555x2664 px |
| ширина/высота | 800x600 px |
| имя на компе | DSCN3283.JPG |
| MIME-тип | image/jpeg |
| формат файла | JPG |
| ширина/высота | 3596x2694 px |
| ширина/высота | 800x600 px |
| имя на компе | DSCN3281.JPG |
| MIME-тип | image/jpeg |
| формат файла | JPG |
| ширина/высота | 3555x2664 px |
| ширина/высота | 800x600 px |
Австрия
Болгария
Великобритания
Германия
Израиль
Испания
Молдавия
Россия
Румыния

















